HORYZONT 2020 |
|||||
L.p. | Tytuł projektu | Akronim | Czas trwania | Koordynator naukowy | |
1 | Screening for Chronic Kidney Disease (CKD) among Older People across Europe | SCOPE | 01.05.2015 – 31.10.2020 | prof. dr hab. n.med. Tomasz Kostka Wydział Nauk o Zdrowiu | |
2 | Constructing a ‘Eubiosis Reinstatement Therapy’ for Asthma | CURE | 01.10.2017 – 31.03.2022 | dr Marek Chałubiński | |
L.p. | Tytuł projektu | Akronim | Okres realizacji | Wartość projektu | Wartość dofinansowania |
3 | Constructing a ‘Eubiosis Reinstatement Therapy’ for Asthma | CURE | 01/10/2017‒31/03/2022 | 2 971 750 EUR | 232 500 EUR |
PROJEKTY EIT HEALTH KOORDYNOWANE PRZEZ UM |
||||
L.p. | Tytuł projektu | Akronim | Czas trwania | Koordynator naukowy |
1. | A Summer School on Digital Innovation in Diabetes Care | InnoDiaCare | 01.01.2017 – 31.12.2017 | Dr hab. n.med. Beata Mianowska |
2. | Innovative education and solution-driven design thinking laboratory | Smart-up Lab | 01.01.2017 – 31.12.2017 | Dr n.med. Bartłomiej Grobelski |
3. | Train the trainer to tackle challenges in the future of health and Raw material innovations | SMART TEACHER | 2017 | prof. dr hab. n.med. Lucyna Woźniak |
4. | eBoat | Accelerator | 01.01.2019-31.12.2019 | mgr Ewa Nocuń |
5. | Smart-Up Lab | Campus | 01.01.2019-31.12.2019 | mgr Joanna Baranowska |
6. | E-LAB | Campus | 01.01.2019-31.12.2019 | mgr Joanna Baranowska |
PROJEKTY EIT HEALTH PARTNERSKIE |
||||
L.p. | Tytuł projektu | Akronim | Czas trwania | Koordynator naukowy |
1. | Local Training Network | I-ntegrate | 01.01.2017 – 31.12.2017 | dr n.med. Bartłomiej Grobelski |
2. | RIS – Innostars Awards | Innostars Awards | 01.04.2017 – 31.12.2017 | dr n.med. Bartłomiej Grobelski |
3. | European Health Catapult 2017 | European Health Catapult 2017 | 01.04.2017 – 31.12.2017 | dr n.med. Bartłomiej Grobelski |
4. | Engaging Europe via city networks | CITYNET | 2017 | |
5. | Digital Hospital Transformation Short Course | SHiFT | 2017 | |
6. | CITIZENACT TRAINING FOR CITIZENS | Campus | 1.01.2019 – 31.12.2019 | mgr Agata Wiśniewska |
7. | Hards Skills | Campus | 1.01.2019 – 31.12.2019 | mgr Joanna Baranowska |
8. | Silver Starters | Campus | 1.01.2019 – 31.12.2019 | mgr Ewa Nocuń |
9. | POZE | Campus | 1.01.2019 – 31.12.2019 | dr Marcin Ciszewski |
10. | RIS (Smart-Up Lab) | Campus | 1.01.2019 – 31.12.2019 | dr Marcin Ciszewski |
11. | EITHEN | Campus | 1.01.2019 – 31.12.2019 | dr Magdalena Wrzesińska |
12. | DCP-RP | Campus | 1.01.2019 – 31.12.2019 | mgr Aneta Andrzejczyk |
13. | WE HEALTH | Campus | 1.01.2019 – 31.12.2019 | dr Magdalena Wrzesińska |
14. | INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TRAINING | Campus | 1.01.2019 – 31.12.2019 | dr Magdalena Wrzesińska |
15. | CRISH 3 | Campus | 1.01.2019 – 31.12.2019 | mgr Ewelina Łojewska |
16. | medTech Bootcamp | Accelerator | 1.01.2019 – 31.12.2019 | mgr Joanna Baranowska |
17. | Health Venture Bootcamp | Accelerator | 1.01.2019 – 31.12.2019 | mgr Joanna Baranowska |
19. | SMES@EIB | Accelerator | 1.01.2019 – 31.12.2019 | mgr Aneta Andrzejczyk |
L.p. | Tytuł projektu | Akronim | Okres realizacji | Wartość projektu | Wartość dofinansowania |
20. | Airway Disease Analysis and Prevention | ADAPT | 01/01/2019‒31/12/2021 | 381059,00 EUR | |
21. | Maintaining and imPrOving the intrinSIc capaciTy Involving primary care and caregiVErs (POSITIVE) | POSITIVE | 01/01/2019‒31/12/2021 | 297000,00 EUR | |
22. | New ways for self-management knowledge to yield up care | New SkyCare | 01/01/2019‒31/12/2021 | 2,750,000 EUR | 76 000 EUR |
23. | Using data to improve prostate cancer diagnostics and treatment | OncoWatch | 01/01/2019‒31/12/2020 | 45 000 EUR |
PROJEKTY EIT HEALTH KOORDYNOWANE PRZEZ UM |
||||
L.p. | Tytuł projektu | Akronim | Czas trwania | Koordynator naukowy |
1. | A Summer School on Digital Innovation in Diabetes Care | InnoDiaCare | 01.01.2017 – 31.12.2017 | Dr hab. n.med. Beata Mianowska |
2. | Innovative education and solution-driven design thinking laboratory | Smart-up Lab | 01.01.2017 – 31.12.2017 | Dr n.med. Bartłomiej Grobelski |
3. | Train the trainer to tackle challenges in the future of health and Raw material innovations | SMART TEACHER | 2017 | prof. dr hab. n.med. Lucyna Woźniak |
4. | eBoat | Accelerator | 01.01.2019-31.12.2019 | mgr Ewa Nocuń |
5. | Smart-Up Lab | Campus | 01.01.2019-31.12.2019 | mgr Joanna Baranowska |
6. | E-LAB | Campus | 01.01.2019-31.12.2019 | mgr Joanna Baranowska |
PROJEKTY EIT HEALTH PARTNERSKIE |
||||
L.p. | Tytuł projektu | Akronim | Czas trwania | Koordynator naukowy |
1. | Local Training Network | I-ntegrate | 01.01.2017 – 31.12.2017 | dr n.med. Bartłomiej Grobelski |
2. | RIS – Innostars Awards | Innostars Awards | 01.04.2017 – 31.12.2017 | dr n.med. Bartłomiej Grobelski |
3. | European Health Catapult 2017 | European Health Catapult 2017 | 01.04.2017 – 31.12.2017 | dr n.med. Bartłomiej Grobelski |
4. | Engaging Europe via city networks | CITYNET | 2017 | |
5. | Digital Hospital Transformation Short Course | SHiFT | 2017 | |
6. | CITIZENACT TRAINING FOR CITIZENS | Campus | 1.01.2019 – 31.12.2019 | mgr Agata Wiśniewska |
7. | Hards Skills | Campus | 1.01.2019 – 31.12.2019 | mgr Joanna Baranowska |
8. | Silver Starters | Campus | 1.01.2019 – 31.12.2019 | mgr Ewa Nocuń |
9. | POZE | Campus | 1.01.2019 – 31.12.2019 | dr Marcin Ciszewski |
10. | RIS (Smart-Up Lab) | Campus | 1.01.2019 – 31.12.2019 | dr Marcin Ciszewski |
11. | EITHEN | Campus | 1.01.2019 – 31.12.2019 | dr Magdalena Wrzesińska |
12. | DCP-RP | Campus | 1.01.2019 – 31.12.2019 | mgr Aneta Andrzejczyk |
13. | WE HEALTH | Campus | 1.01.2019 – 31.12.2019 | dr Magdalena Wrzesińska |
14. | INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TRAINING | Campus | 1.01.2019 – 31.12.2019 | dr Magdalena Wrzesińska |
15. | CRISH 3 | Campus | 1.01.2019 – 31.12.2019 | mgr Ewelina Łojewska |
16. | medTech Bootcamp | Accelerator | 1.01.2019 – 31.12.2019 | mgr Joanna Baranowska |
17. | Health Venture Bootcamp | Accelerator | 1.01.2019 – 31.12.2019 | mgr Joanna Baranowska |
19. | SMES@EIB | Accelerator | 1.01.2019 – 31.12.2019 | mgr Aneta Andrzejczyk |
L.p. | Tytuł projektu | Akronim | Okres realizacji | Wartość projektu | Wartość dofinansowania |
20. | Airway Disease Analysis and Prevention | ADAPT | 01/01/2019‒31/12/2021 | 381059,00 EUR | |
21. | Maintaining and imPrOving the intrinSIc capaciTy Involving primary care and caregiVErs (POSITIVE) | POSITIVE | 01/01/2019‒31/12/2021 | 297000,00 EUR | |
22. | New ways for self-management knowledge to yield up care | New SkyCare | 01/01/2019‒31/12/2021 | 2,750,000 EUR | 76 000 EUR |
23. | Using data to improve prostate cancer diagnostics and treatment | OncoWatch | 01/01/2019‒31/12/2020 | 45 000 EUR |
PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE KOORDYNOWANE PRZEZ NCBIR |
||||
L.p. | Tytuł projektu | Akronim | Czas trwania | Koordynator naukowy |
1 | Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych. | 6/DEMTEST/JPND/2012 | 28.12.201127.12.2014 | dr Elżbieta Barzdo Wydział Nauk o Zdrowiu |
2 | Rola mechanizmów epigenetycznych w rozwoju chorób z autoagresji. Epigenetic Mechanism in Immune Deviation during Autoimmunity. | NCBR/ERA.NET RUS/04/2012 | 01.12.201230.11.2014 | Wydział LekarskiPracownia Neuroimmunologii Dr hab. n. med. Marcin Mycko |
7 PROGRAM RAMOWY UE |
||||
L.p. | Tytuł projektu | Akronim | Czas trwania | Koordynator naukowy |
1 | Integrated Approaches to Food Allergen and Allergy Risk Management | IFAAM | 2013/03/01 2017/02/28 | prof. dr hab. n.med. Marek Kowalski Wydział Lekarski |
2 | Optimised food products for elderly populations | Optifel | 2013/09/01 2017/02/28 | prof. dr hab. n. med. Dariusz NOWAK Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego |
3 | Healthy Ageing Research Centre | HARC | 01/06/2013 31/05/2016 | prof. dr hab. n.med. Marek Kowalski Wydział Lekarski |
4 | Clinical European study on the outcome of surgical and hormonal therapy and psychological intervention in disorders of sex development (DSD) | DSD-Life | 2012/10/01 2016/09/30 | prof. dr hab. n.med.Jolanta Słowikowska-Hilczer Wydział Lekarski |
5 | The European Asthma Research and Innovation Partnership | EARIP | 2013/11/012016/08/31 | dr n.med. Maciej Kupczyk Wydział Lekarski |
6 | Developing methodologies to reduce inequalities in the determinants of health | DEMETRIQ | 2012/01/01 2014/12/31 | dr n.med. Maciej Godycki-Ćwirko Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego |
7 | Preserving old antibiotics for the future : assessment of clinical efficacy by a pharmacokinetic/ pharmacodynamic approach to optimize effectiveness and reduce resistance for off-patent antibiotics | AIDA | 2011/12/012016/11/30 | dr n.med. Maciej Godycki-Ćwirko Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego |
8 | Continuous Multi-parametric and Multi-layered analysis of Diabetes Type 1 & 2 | COMMODITY12 | 2011/10/012014/09/30 | prof. dr hab. n.med. Przemysław Kardas Wydział Nauk o Zdrowiu |
9 | Tailored implementation for chronic diseases | TICD | 2011/02/012015/01/31 | dr n.med. Maciej Godycki-Ćwirko Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego |
10 | Mechanisms of the Development of ALLergy | MeDALL | 2010/12/01 2014/11/30 | prof. dr hab. n.med. Marek Kowalski Wydział Lekarski |
11 | Post-infectious Immune Reprogramming and its Association with Persistence and Chronicity of Respiratory Allergic Diseases | PREDICTA | 2010/10/01 2015/09/30 | prof. dr hab. n.med. Marek Kowalski Wydział Lekarski |
12 | Impact of Specific Antibiotic Therapies on the prevalence of hUman host ResistaNt bacteria | SATURN | 2010/01/01 2014/12/31 | dr n.med. Maciej Godycki-Ćwirko Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego |
13 | Learning from InterNational Networks About Errors And Understanding Safety in Primary Care | LINNEAUS EURO -PC | 2009/03/01 2013/02/28 | dr n.med. Maciej Godycki-Ćwirko Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego |
14 | The impact of climatic and environmental factors on personal ultraviolet radiation exposure and human health | ICEPURE | 2009/02/01 2012/01/31 | prof. dr hab. n.med. Joanna NarbuttWydział Lekarski |
15 | Ascertaining Barriers for Compliance: policies for safe, effective and cost-effective use of medicines in Europe | ABC | 2009/01/01 2012/06/30 | prof. dr hab. n.med. Przemysław Kardas Wydział Nauk o Zdrowiu |
16 | Towards safe and effective immunotherapy of persistent life-threatening food allergies | FAST | 2008/09/01 2015/08/31 | prof. dr hab. n.med. Marek Kowalski Wydział Lekarski |
17 | Assessment of Hearing in the Elderly: Aging and Degeneration – Integration through Immediate Intervention | AHEAD3 | 2008/05/01 2011/10/31 | prof. dr hab. n.med. Mariola Śliwińska-Kowalska Wydział Wojskowo-Lekarski |
18 | Preserving old antibiotics for the future : assessment of clinical efficacy by a pharmacokinetic/ pharmacodynamic approach to optimize effectiveness and reduce resistance for off-patent antibiotics | AIDA | 01.12.2011 – 30.11.2017 | dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Godycki-Ćwirko |
POLSKO-SZWAJCARSKI FUNDUSZ BADAŃ NAUKOWYCH |
||||
L.p. | Tytuł projektu | Akronim | Czas trwania | Koordynator naukowy |
1 | Mechanizmy neurotoksyczności prionów | Numer projektu: PSPB-062/2010 | 01.12.2011 31.05.2015 | prof. dr hab. Paweł P. Liberski Wydział Lekarski |
2 | Rola c-Myc w regulacji zaburzenia funkcji pomocniczych limfocytów T w przebiegu autoimmunologicznej demielinizacji | Numer projektu:PSPB-007/2010 | 01.06.201331.05.2016 | dr hab. n.md. Marcin Mycko Wydział Lekarski |
POLSKO-NORWESKI FUNDUSZ BADAŃ NAUKOWYCH |
||||
L.p. | Tytuł projektu | Akronim | Czas trwania | Koordynator naukowy |
1 | Molecular Mechanisms of Tissue Fibrosis | Momento | 01.06.201331.05.2016 | prof. dr hab. n.med. Jolanta Niewiarowska Wydział Nauk o Zdrowiu |
POLSKO-TAJWAŃSKI FUNDUSZ BADAŃ NAUKOWYCH |
||||
L.p. | Tytuł projektu | Akronim | Czas trwania | Koordynator naukowy |
1 | Major depression and Omega 3 Fatty Acids: From Cellular Mechanisms to clinical implications | MADEPRo3Fas | 01.01.201431.12.2016 | dr hab. n.med.prof. nadzw. Anna Walczewska Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego |
5 PROGRAM RAMOWY UE |
||||
L.p. | Tytuł projektu | Akronim | Czas trwania | Koordynator naukowy |
1. | Centre of Excellence in Molecular Medicine – co-operation and integration of research and postgraduate training | MolMed | 2003/04/01 2006/06/30 | prof. dr hab. n.med. Czesław Cierniewski Wydział Nauk o Zdrowiu |
2. | Non-Invasive Continence Management System | NICMS | 2003/01/01 2006/06/30 | prof. dr hab. n.med. Przemysław Kardas Wydział Nauk o Zdrowiu |
3. | Administered Tests with Network Diagnostics via a NonInvasive Sensor | NISAN | 2002/08/01 2004/07/31 | prof. dr hab. n.med. Przemysław Kardas Wydział Nauk o Zdrowiu |
4. | Immunological health and adaptation following chronic exposure to environmental ultraviolet radiation | IHA-UV | 2002/01/01 2005/03/31 | prof. dr hab. n.med. Małgorzata Zak-Prelich Wydział Lekarski |
5. | European Male Ageing Study: Prevalence, Incidence and Geographical Distribution of Symptoms of Ageing in Men, and Their Endocrine, Genetic and Psychosocial Correlates | EMAS | 2002/01/01 2009/03/31 | prof. dr hab. n.med Krzysztof Kula Wydział Lekarski |
6 PROGRAM RAMOWY UE |
||||
L.p. | Tytuł projektu | Akronim | Czas trwania | Koordynator naukowy |
1. | Changing behaviour of health care professionals and the general public towards a more prudent use of anti-microbial agents | CHAMP | 2007/04/01 2011/03/31 | dr n.med. Maciej Godycki-Ćwirko Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego |
2. | Genomics to combat resistance against antibiotics In community-acquired LRTI in Europe | GRACE | 2006/03/01 2011/08/31 | dr n.med. Maciej Godycki-Ćwirko Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego |
3. | Innovative Chemokine-based Therapeutic Strategies for Autoimmunity and Chronic Inflammation | Innochem | 2005/11/01 2010/10/31 | prof. dr hab. n.med. Andrzej Głąbiński Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego |
4. | Innovative Medicines for Europe | INNOMED | 2005/10/01 2009/01/31 | prof. dr hab. n.med. Iwona Kłoszewska Wydział Lekarski |
5. | The Prevalence, Cost, and Basis of Food Allergy across Europe | EuroPREVALL | 2005/06/01 2009/12/31 | prof. dr hab. n.med. Marek Kowalski Wydział Lekarski |
6. | Web Accessible MR Desision Support System for Brain Tumour Diagnosis and Prognosis, Incorporating In Vivo and Ex Vivo Genomic and Metabolomic Data | eTumour | 2004/02/01 2009/07/31 | prof. dr hab. n.med. Ludomir Stefańczyk Wydział Lekarski |
7. | Global Allergy and Asthma European Network | GA2LEN | 2004/02/01 2010/01/31 | prof. dr hab. n.med. Marek Kowalski Wydział Lekarski |
8. | Nutritional Zinc, Oxidative Stress and Immunosenescence: Biochemical, Genetic and Lifestyle Implications for Healthy Ageing | ZincAge | 2004/02/01 2007/01/31 | PhD Jolanta Jajte Wydział Farmaceutyczny |
9. | Strengthen and develop scientific and technological excellence in research and therapy of leukemia (CML, AML, ALL, CLL, MDS, CMPD) by integration of the leading national leukemia networks and their interdisciplinary partner groups in Europe | European LeukemiaNet | 2004/01/01 2011/02/28 | prof. dr hab. n.med. Tadeusz Robak Wydział Lekarski |
10. | Network of Excellence on prion diseases | NeuroPrion | 2003/09/01 2009/12/31 | prof. dr hab. n.med. Paweł Liberski Wydział Lekarski |
HORIZON 2020 |
||||
L.p. | Tytuł projektu | Akronim | Okres realizacji | Koordynator naukowy |
1. | Alliance for Life Sciences: Closing Research and Innovation Divide in the European Union | Alliace4Life | 01.01.2018-31.12.2019 | prof. Lucyna Woźniak – Faculty of Biomedical Sciences and Posgraduate Training |
2. | Screening for Chronic Kidney Disease (CKD) among Older People across Europe | Scope | 01.05.2015 – 30.04.2020 | prof. dr hab. n.med. Tomasz Kostka |
PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE KOORDYNOWANE PRZEZ NCBIR |
||||
L.p. | Tytuł projektu | Akronim | Czas trwania | Koordynator naukowy |
1 | Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych. | 6/DEMTEST/JPND/2012 | 28.12.201127.12.2014 | dr Elżbieta Barzdo Wydział Nauk o Zdrowiu |
2 | Rola mechanizmów epigenetycznych w rozwoju chorób z autoagresji. Epigenetic Mechanism in Immune Deviation during Autoimmunity. | NCBR/ERA.NET RUS/04/2012 | 01.12.201230.11.2014 | Wydział LekarskiPracownia Neuroimmunologii Dr hab. n. med. Marcin Mycko |
7 PROGRAM RAMOWY UE |
||||
L.p. | Tytuł projektu | Akronim | Czas trwania | Koordynator naukowy |
1 | Integrated Approaches to Food Allergen and Allergy Risk Management | IFAAM | 2013/03/01 2017/02/28 | prof. dr hab. n.med. Marek Kowalski Wydział Lekarski |
2 | Optimised food products for elderly populations | Optifel | 2013/09/01 2017/02/28 | prof. dr hab. n. med. Dariusz NOWAK Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego |
3 | Healthy Ageing Research Centre | HARC | 01/06/2013 31/05/2016 | prof. dr hab. n.med. Marek Kowalski Wydział Lekarski |
4 | Clinical European study on the outcome of surgical and hormonal therapy and psychological intervention in disorders of sex development (DSD) | DSD-Life | 2012/10/01 2016/09/30 | prof. dr hab. n.med.Jolanta Słowikowska-Hilczer Wydział Lekarski |
5 | The European Asthma Research and Innovation Partnership | EARIP | 2013/11/012016/08/31 | dr n.med. Maciej Kupczyk Wydział Lekarski |
6 | Developing methodologies to reduce inequalities in the determinants of health | DEMETRIQ | 2012/01/01 2014/12/31 | dr n.med. Maciej Godycki-Ćwirko Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego |
7 | Preserving old antibiotics for the future : assessment of clinical efficacy by a pharmacokinetic/ pharmacodynamic approach to optimize effectiveness and reduce resistance for off-patent antibiotics | AIDA | 2011/12/012016/11/30 | dr n.med. Maciej Godycki-Ćwirko Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego |
8 | Continuous Multi-parametric and Multi-layered analysis of Diabetes Type 1 & 2 | COMMODITY12 | 2011/10/012014/09/30 | prof. dr hab. n.med. Przemysław Kardas Wydział Nauk o Zdrowiu |
9 | Tailored implementation for chronic diseases | TICD | 2011/02/012015/01/31 | dr n.med. Maciej Godycki-Ćwirko Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego |
10 | Mechanisms of the Development of ALLergy | MeDALL | 2010/12/01 2014/11/30 | prof. dr hab. n.med. Marek Kowalski Wydział Lekarski |
11 | Post-infectious Immune Reprogramming and its Association with Persistence and Chronicity of Respiratory Allergic Diseases | PREDICTA | 2010/10/01 2015/09/30 | prof. dr hab. n.med. Marek Kowalski Wydział Lekarski |
12 | Impact of Specific Antibiotic Therapies on the prevalence of hUman host ResistaNt bacteria | SATURN | 2010/01/01 2014/12/31 | dr n.med. Maciej Godycki-Ćwirko Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego |
13 | Learning from InterNational Networks About Errors And Understanding Safety in Primary Care | LINNEAUS EURO -PC | 2009/03/01 2013/02/28 | dr n.med. Maciej Godycki-Ćwirko Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego |
14 | The impact of climatic and environmental factors on personal ultraviolet radiation exposure and human health | ICEPURE | 2009/02/01 2012/01/31 | prof. dr hab. n.med. Joanna NarbuttWydział Lekarski |
15 | Ascertaining Barriers for Compliance: policies for safe, effective and cost-effective use of medicines in Europe | ABC | 2009/01/01 2012/06/30 | prof. dr hab. n.med. Przemysław Kardas Wydział Nauk o Zdrowiu |
16 | Towards safe and effective immunotherapy of persistent life-threatening food allergies | FAST | 2008/09/01 2015/08/31 | prof. dr hab. n.med. Marek Kowalski Wydział Lekarski |
17 | Assessment of Hearing in the Elderly: Aging and Degeneration – Integration through Immediate Intervention | AHEAD3 | 2008/05/01 2011/10/31 | prof. dr hab. n.med. Mariola Śliwińska-Kowalska Wydział Wojskowo-Lekarski |
18 | Preserving old antibiotics for the future : assessment of clinical efficacy by a pharmacokinetic/ pharmacodynamic approach to optimize effectiveness and reduce resistance for off-patent antibiotics | AIDA | 01.12.2011 – 30.11.2017 | dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Godycki-Ćwirko |
POLSKO-SZWAJCARSKI FUNDUSZ BADAŃ NAUKOWYCH |
||||
L.p. | Tytuł projektu | Akronim | Czas trwania | Koordynator naukowy |
1 | Mechanizmy neurotoksyczności prionów | Numer projektu: PSPB-062/2010 | 01.12.2011 31.05.2015 | prof. dr hab. Paweł P. Liberski Wydział Lekarski |
2 | Rola c-Myc w regulacji zaburzenia funkcji pomocniczych limfocytów T w przebiegu autoimmunologicznej demielinizacji | Numer projektu:PSPB-007/2010 | 01.06.201331.05.2016 | dr hab. n.md. Marcin Mycko Wydział Lekarski |
POLSKO-NORWESKI FUNDUSZ BADAŃ NAUKOWYCH |
||||
L.p. | Tytuł projektu | Akronim | Czas trwania | Koordynator naukowy |
1 | Molecular Mechanisms of Tissue Fibrosis | Momento | 01.06.201331.05.2016 | prof. dr hab. n.med. Jolanta Niewiarowska Wydział Nauk o Zdrowiu |
POLSKO-TAJWAŃSKI FUNDUSZ BADAŃ NAUKOWYCH |
||||
L.p. | Tytuł projektu | Akronim | Czas trwania | Koordynator naukowy |
1 | Major depression and Omega 3 Fatty Acids: From Cellular Mechanisms to clinical implications | MADEPRo3Fas | 01.01.201431.12.2016 | dr hab. n.med.prof. nadzw. Anna Walczewska Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego |
5 PROGRAM RAMOWY UE |
||||
L.p. | Tytuł projektu | Akronim | Czas trwania | Koordynator naukowy |
1. | Centre of Excellence in Molecular Medicine – co-operation and integration of research and postgraduate training | MolMed | 2003/04/01 2006/06/30 | prof. dr hab. n.med. Czesław Cierniewski Wydział Nauk o Zdrowiu |
2. | Non-Invasive Continence Management System | NICMS | 2003/01/01 2006/06/30 | prof. dr hab. n.med. Przemysław Kardas Wydział Nauk o Zdrowiu |
3. | Administered Tests with Network Diagnostics via a NonInvasive Sensor | NISAN | 2002/08/01 2004/07/31 | prof. dr hab. n.med. Przemysław Kardas Wydział Nauk o Zdrowiu |
4. | Immunological health and adaptation following chronic exposure to environmental ultraviolet radiation | IHA-UV | 2002/01/01 2005/03/31 | prof. dr hab. n.med. Małgorzata Zak-Prelich Wydział Lekarski |
5. | European Male Ageing Study: Prevalence, Incidence and Geographical Distribution of Symptoms of Ageing in Men, and Their Endocrine, Genetic and Psychosocial Correlates | EMAS | 2002/01/01 2009/03/31 | prof. dr hab. n.med Krzysztof Kula Wydział Lekarski |
6 PROGRAM RAMOWY UE |
||||
L.p. | Tytuł projektu | Akronim | Czas trwania | Koordynator naukowy |
1. | Changing behaviour of health care professionals and the general public towards a more prudent use of anti-microbial agents | CHAMP | 2007/04/01 2011/03/31 | dr n.med. Maciej Godycki-Ćwirko Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego |
2. | Genomics to combat resistance against antibiotics In community-acquired LRTI in Europe | GRACE | 2006/03/01 2011/08/31 | dr n.med. Maciej Godycki-Ćwirko Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego |
3. | Innovative Chemokine-based Therapeutic Strategies for Autoimmunity and Chronic Inflammation | Innochem | 2005/11/01 2010/10/31 | prof. dr hab. n.med. Andrzej Głąbiński Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego |
4. | Innovative Medicines for Europe | INNOMED | 2005/10/01 2009/01/31 | prof. dr hab. n.med. Iwona Kłoszewska Wydział Lekarski |
5. | The Prevalence, Cost, and Basis of Food Allergy across Europe | EuroPREVALL | 2005/06/01 2009/12/31 | prof. dr hab. n.med. Marek Kowalski Wydział Lekarski |
6. | Web Accessible MR Desision Support System for Brain Tumour Diagnosis and Prognosis, Incorporating In Vivo and Ex Vivo Genomic and Metabolomic Data | eTumour | 2004/02/01 2009/07/31 | prof. dr hab. n.med. Ludomir Stefańczyk Wydział Lekarski |
7. | Global Allergy and Asthma European Network | GA2LEN | 2004/02/01 2010/01/31 | prof. dr hab. n.med. Marek Kowalski Wydział Lekarski |
8. | Nutritional Zinc, Oxidative Stress and Immunosenescence: Biochemical, Genetic and Lifestyle Implications for Healthy Ageing | ZincAge | 2004/02/01 2007/01/31 | PhD Jolanta Jajte Wydział Farmaceutyczny |
9. | Strengthen and develop scientific and technological excellence in research and therapy of leukemia (CML, AML, ALL, CLL, MDS, CMPD) by integration of the leading national leukemia networks and their interdisciplinary partner groups in Europe | European LeukemiaNet | 2004/01/01 2011/02/28 | prof. dr hab. n.med. Tadeusz Robak Wydział Lekarski |
10. | Network of Excellence on prion diseases | NeuroPrion | 2003/09/01 2009/12/31 | prof. dr hab. n.med. Paweł Liberski Wydział Lekarski |
HORIZON 2020 |
||||
L.p. | Tytuł projektu | Akronim | Okres realizacji | Koordynator naukowy |
1. | Alliance for Life Sciences: Closing Research and Innovation Divide in the European Union | Alliace4Life | 01.01.2018-31.12.2019 | prof. Lucyna Woźniak – Faculty of Biomedical Sciences and Posgraduate Training |
2. | Screening for Chronic Kidney Disease (CKD) among Older People across Europe | Scope | 01.05.2015 – 30.04.2020 | prof. dr hab. n.med. Tomasz Kostka |